Év | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév |
---|---|---|---|---|
2020 | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév |
2021 | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév |
2022 | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév |
2023 | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév |
2024 | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév |
Év | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020. 03. | 2020. 07. 2020. 08. |
2020. 11. 2020. 12. |
|
2021 | 2021. 01. 2021. 02. |
2021. 07. 2021. 08. |
2021. 11. 2021. 12. |
|
2022 | 2022. 01. | 2022. 06. | 2022. 11. | |
2023 | 2023. 02. 2023. 03. |
2023. 04. | 2023. 07. 2023. 08. 2023. 09. |
2023. 10. 2023. 11. |
2024 | 2024. 02. | 2024. II. negyedév | 2024. III. negyedév | 2024. IV. negyedév |
2025 | 2025. I. negyedév |