| Budapest I. kerület | ||||
| OM azonosító | Intézmény neve | Intézmény címe | Elektronikus levélcím | Telefonszám |
| 034789 | Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola | 1015 Budapest, Batthyány utca 8. | GSnWdXGudvHZqrJVg4NcNWdGl0a2Fyc2FnQGJhdHRoaXNrLmVkdS5odQ== | 225-8742 |
| 039432 | Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | 1016 Budapest, Lisznyai utca 40-42. | mpaPMNNaXFczAWO5c55xYZmFya2FzZmVyZW5jLnplbmVpc2tvbGFAZ21haWwuY29t | 375-0372 |
| 035344 | Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium | 1012 Budapest, Attila út 135-137. | xpRklUWPQ7OIwMYcTdGl0a2Fyc2FnQGtvc3p0b2xhbnlpZ2ltbmF6aXVtLmh1 | 375-2282 |
| 035218 | Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium | 1013 Budapest, Attila út 43. | zfBw9OWTN5M2mMYWRtaW5AcGV0b2ZpZ2ltaS5odQ== | 375-7736 |
| 035219 | Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium | 1016 Budapest, Mészáros utca 5-7. | AmqmZeGeAxQjyud8MckOmyjMc3plZ0BzemVnYnAuaHU= | 225-7055 |
| 035220 | Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium | 1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 9. | gRxMPD5DcMEEaXNrb2xhdmV6ZXRlc3RvbGR5QHlhaG9vLmNvbQ== | 201-0736 |
| 034792 | Budavári Általános Iskola | 1014 Budapest, Tárnok utca 9-11. | xSxotud3cmRdGl0a2Fyc2FnQGJ1ZGF2YXJpLmVkdS5odQ== | 375-1884 |
| 034791 | Lisznyai Utcai Általános Iskola | 1016 Budapest Lisznyai utca 40-42. | agKyAIcGZwltEqbVe6xm3UOlMTAxNmxpc3pueWFpQGdtYWlsLmNvbQ== | 375-4282 |
| Budapest II. kerület | ||||
| OM azonosító | Intézmény neve | Intézmény címe | Elektronikus levélcím | Telefonszám |
| 034798 | Áldás Utcai Általános Iskola | 1025 Budapest, Áldás utca 1. | xZcPRdVJkDoXwcDbn7MmERjN3YWxkYXNpc2tvbGFAZ21haWwuY29t | 212-4258 |
| 034802 | Budenz József Általános Iskola és Gimnázium | 1021 Budapest, Budenz József utca 20-22. | YwmJELAIcbdO5yO1rlaW5mb0BidWRlbnpuZXQuZWR1Lmh1 | 394-3177 |
| 034799 | Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | 1027 Budapest, Medve utca 5-7. | dhkis8jjrMkMZMdGl0a2Fyc2FnQGNzaWtmZXJlbmMuaHU= | 201-1137 |
| 034812 | Fillér Utcai Általános Iskola | 1022 Budapest, Fillér utca 70-76. | RoDm7MyMm1EWaW5mb0BmaWxsZXJpc2tvbGEuaHU= | 326-6616 |
| 035327 | Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium | 1021 Budapest, Völgy utca 20-22. | lItaYpNTGrzrgIjLZP9MMj2hZMmraW5mb0BneWVybWVrZWtoYXphLmh1 | 630-5988 |
| 039438 | Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola | 1022 Budapest, Marczibányi tér 1. | wECQ8lkmcWAkEamFyZGFueWkuemVuZWlza29sYUBqYXJkYW55aWJwLmh1 | 212-5049 |
| 039251 | Káldor Miklós Kollégium | 1022 Budapest, Felvinci út 8. | oBPqTx5OZZTAa29saUBrYWxkb3Jrb2xpLmh1 | 606-7446 |
| 035327 | Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium | 1028 Budapest, Szabadság utca 23. | kODlXLcMjaA6ThmZgDa2xlYmlAa2xlYmVsc2JlcmcuZWR1Lmh1 | 397-4569 |
| 035360 | Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | 1022 Budapest, Marczibányi tér 1. | rgzR7MDzMNVDa29kYWx5QGtvZGFseS1icC5lZHUuaHU= | 212-5680 |
| 037775 | Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium | 1025 Budapest, Törökvész út 48-54. | blhzNbU6zN3mrjaWdhemdhdG9AbW9yaWN6LWJwLmh1 | 394-4965 |
| 038387 | Palotás Gábor Általános Iskola | 1021 Budapest, Ötvös János utca 7. | HCGnrJ8xhzzcc0NcGFsb3Rhc2lza29sYUBnbWFpbC5jb20= | 391-4837 |
| 035348 | Pasaréti Szabó Lőrinc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium | 1026 Budapest, Pasaréti út 191-193. | CiNN43jNAaXNrb2xhdGl0a2FyQHN6bGkuaHU= | 275-1097 |
| 034808 | Budapest II. Kerületi Pitypang Utcai Általános Iskola | 1025 Budapest, Pitypang utca 17. | sUUEHEODiC7mljwMIwcGl0eXBhbmdAcGl0eXBhbmdpc2tvbGEuZWR1Lmh1 | 325-8827 |
| 035222 | Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. | QoXoBbzb6DZNNmmdGl0a2FyQGJ1ZGFpLXJmZy5odQ== | 212-2995 |
| 034800 | Remetekertvárosi Általános Iskola | 1028 Budapest, Máriaremetei út 71. | JHKLjkmnpGj6FNE0RkcmVtZXRlaXNrb2xhMTAyOEBnbWFpbC5jb20= | 397-4402; 275-8675 |
| 034810 | Rózsadombi Általános Iskola | 1025 Budapest, Törökvész út 67-69. | QdMmlOEjq8ZMOycm10aW5mb0B0b3Jva3Zlc3ouaHU= | 325-6580 |
| 200611 | Tapolcsányi Általános Iskolai és Középiskolai Kollégium | 1022 Budapest, Tapolcsányi utca 4. | muTPh8ZZWcDJDcdGFwb2xjc2FueWlAdGFwb2xjc2FueWkuaHU= | 606-7425 |
| 034803 | Újlaki Magyar-Olasz Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 1023 Budapest, Ürömi út 64. | APpQCfnzugeQrNUFHg8mNmiRdDmaWdhemdhdG8udWpsYWtpQGdtYWlsLmNvbQ== | 335-0720 |
| Budapest XII. kerület | ||||
| OM azonosító | Intézmény neve | Intézmény címe | Elektronikus levélcím | Telefonszám |
| 038420 | Fekete István Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. | bhgJjbbk8mQZ3j3QZaW5mb0BicDEyZmVrZXRlaS5odQ== | 355-0736 |
| 038421 | Gennaro Verolino Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium | 1121 Budapest, Hegyhát út 19. | kTNRtRlia50Y5DZdGl0a2Fyc2FnQGdlbm5hcm9pc2tvbGEuaHU= | 275-4297 |
| 034999 | Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Általános Iskola | 1125 Budapest, Diana utca 4. | NgsoD3NVZam9rYWlAam9rYWlpc2tvbGEuaHU= | 395-8167 |
| 035004 | Németvölgyi Általános Iskola | 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. | jKPEmxWmQVMGi6lmmjz3aXJvZGFAbmVtZXR2b2xneWkuaHU= | 200-3748 |
| 034819 | Nyitott Világ Fejlesztő Iskola | 1125 Budapest, Diós árok 40. | gdfyDOghJG3DZwbnlpdG90dHZpbGFnQGdtYWlsLmNvbQ== | 214-1000 |
| 035289 | Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium | 1124 Budapest, Meredek utca 1. | NpCZSOKmHl7NlDJJZZYXJhbnlqMTJrZXJAZ21haWwuY29t | 310-7316 |
| 039741 | Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | 1122 Budapest, Maros utca 54/b | sKwXfkjrNXb7ldilMjdaW5mb0Bzb2x0aXplbmVpc2tvbGEuaHU= | 225-0825; 225-0824 |
| 035288 | Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium | 1124 Budapest, Mártonhegyi út 34. | BUsFUQFHZPmtR4lmMcdGFtYXNpQHRhbWFzaWFyb25pc2tvbGEuaHU= | 356-1489; 457-0718 |
| 035242 | Városmajori Gimnázium | 1122 Budapest, Városmajor utca 71. | yyYDOmoEsRRugr7ZhUmMZmdGl0a2Fyc2FnQHZtZy5lZHUuaHU= | 214-1554; 356-1698 |
| 203410 | Városmajori Kós Károly Általános Iskola | 1122 Budapest, Városmajor utca 59. | yCXQNttPUCedtD3NymdGl0a2Fyc2FnLmtvc2thcm9seUBnbWFpbC5jb20= | 225-0967 |
| 035006 | Virányos Általános Iskola | 1125 Budapest, Virányos út 48. | xeWiPGEyBug6lNWYyrdmlyYWx0aXNrQHQtb25saW5lLmh1 | 394-5015 |
| 035007 | Zugligeti Általános Iskola | 1121 Budapest, Zugligeti út 113. | xMuCz2MldGl0a2Fyc2FnQHp1Z2xpZ2V0aXN1bGkuaHU= | 200-8721 |
